2012年全国职业院校技能大赛“数控机床装调、维修与升级改造”项目赛事安排(实操)
2014-06-14 11:50:03
日期 | 项目 | 时 间 | 内 容 | 地 点 | 备 注 |
6月24日 | 报到 | 至15:30 | 报到 | 宾馆 | |
16:00-17:00 | 领队会 | 宾馆 |
提交教师答辩用PPT 教师参赛作品,选手展示作品 |
||
6月25日 |
赛 项 开 赛 式 |
8:10 | 发车(宾馆到赛场) | 宾馆 | 领队、指导教师、选手 |
9:00-9:50 | 赛项开赛式 | 电气实训中心 | 领队、指导教师、选手 | ||
10:00-11:00 | 抽签仪式 | D209 | 领队(抽比赛场次、答辩顺序) | ||
10:00-11:00 | 熟悉赛场 | 赛场 | 指导教师、参赛队选手,提交刀具及工具 | ||
11:10 | 发车(赛场到宾馆) | 赛场 | 领队、指导教师、选手 | ||
6月26日 |
第 一 场 |
5:20 | 发车(宾馆到赛场) | 宾馆 | 第一场参赛选手、指导教师 |
6:10-6:30 | 检录、抽工位号 | 教学楼南门 | |||
6:30-6:45 | 选手进入赛场、领赛题、制订工作方案 | 赛场 | |||
6:45-7:00 | 选手进入工位,设备及工具确认 | ||||
7:00-12:50 | 比赛 | ||||
12:50-13:00 | 清理现场 | ||||
13:00-13:30 | 清点工具设备、选手离场 | ||||
13:30-14:00 | 用餐 | 第三食堂 | |||
14:10 | 发车(赛场到宾馆) | 赛场 | |||
6月26日 |
第 二 场 |
12:20 | 发车(宾馆到赛场) | 宾馆 | 第二场参赛选手、指导教师 |
13:10-13:30 | 检录、抽工位号 | 教学楼南门 | |||
13:30-13:45 | 选手进入赛场、领赛题、制订工作方案 | 赛场 | |||
13:45-14:00 | 选手进入工位,设备及工具确认 | ||||
14:00-19:50 | 比赛 | ||||
19:50-20:00 | 清理现场 | ||||
20:00-20:30 | 清点工具设备、选手离场 | ||||
20:30-21:00 | 用餐 | 第三食堂 | |||
21:10 | 发车(赛场到宾馆) | 赛场 | |||
6月27日 |
第 三 场 |
5:20 | 发车(宾馆到赛场) | 宾馆 | 第三场参赛选手、指导教师 |
6:10-6:30 | 检录、抽工位号 | 教学楼南门 | |||
6:30-6:45 | 选手进入赛场、领赛题、制订工作方案 | 赛场 | |||
6:45-7:00 | 选手进入工位,设备及工具确认 | ||||
7:00-12:50 | 比赛 | ||||
12:50-13:00 | 清理现场 | ||||
13:00-13:30 | 清点工具设备、选手离场 | ||||
13:30-14:00 | 用餐 | 第三食堂 | |||
14:10 | 发车(赛场到宾馆) | 赛场 | |||
6月27日 |
第 四 场 |
12:20 | 发车(宾馆到赛场) | 宾馆 | 第四场参赛选手、指导教师 |
13:10-13:30 | 检录、抽工位号 | 教学楼南门 | |||
13:30-13:45 | 选手进入赛场、领赛题、制订工作方案 | 赛场 | |||
13:45-14:00 | 选手进入工位,设备及工具确认 | ||||
14:00-19:50 | 比赛 | ||||
19:50-20:00 | 清理现场 | ||||
20:00-20:30 | 清点工具设备、选手离场 | ||||
20:30-21:00 | 用餐 | 第三食堂 | |||
21:10 | 发车(赛场到宾馆) | 赛场 | |||
6月28日 |
闭 赛 式 |
12:40 | 发车(宾馆到闭幕式会场) | 宾馆 | 指定人员(组委会统一安排) |
13:30-15:40 | 报告会 | 索源报告厅 | |||
16:00-17:00 | 闭赛式 | 电气实训中心 | |||
17:10 | 发车(从闭幕式会场到宾馆) | 电气实训中心 |