2012年全国职业院校技能大赛中职组“工业分析检验”项目竞赛成绩评分细则
2014-06-12 10:54:59
根据“工业分析检验”项目竞赛规程和指标体系要求,采用三级指标分解方法形成一系列竞赛成绩评定要素。理论与仿真、化学分析、仪器分析三个方面组成
遵照《教育部关于颁布“2012年全国职业院校技能大赛”中职组赛事通知》文件要求,根据“工业分析检验”项目竞赛规程和指标体系,持“公正、公平、科学”原则制订。
执裁竞赛结果,在2012年全国职业院校技能大赛中职组“工业分析检验”项目执委会的统一领导下进行,依据2012年全国职业院校技能大赛中职组“工业分析检验”项目全体专家组成员讨论通过的评分方案进行成绩评定,竞赛结果执裁评分的过程中,执裁原则统一如下:
1.总体上要充分考虑参赛选手是中职学校在读学生的身份特征,在已获得的技能方面,因受到时间限制,不可能很全面、很成熟。因此竞赛结果的评定方面,要求与尺度的把握要与成熟的技术工程师、技师有所区别。应与参赛选手的身份特征相适应。
2.为了体现“公证、公平、科学”的执裁原则,应将“客观为主、主观为辅”的指导思想贯穿执裁工作全过程。
3.竞赛成绩由当场裁判员和精密度和准确度评定裁判员评定。
4.如发现参赛队的参赛选手,虚构竞赛数据和篡改现场数据,一经查证,取消成绩评比资格。
一、竞赛成绩评定要素
根据“工业分析检验”项目竞赛规程和指标体系要求,采用三级指标分解方法形成一系列竞赛成绩评定要素。理论与仿真、化学分析、仪器分析三个方面组成,详见附件一:竞赛成绩评定要素明细表。
二、竞赛成绩评定方法
1.理论与仿真(一级指标30%)
①单选题(二级指标35%)
②多选题(二级指标35%)
③判断题(二级指标30%)
2.化学分析(一级指标70%)
①基准物及试样的称量(二级指标10%)
②定量转移并定容(二级指标5%)
③移取溶液(二级指标5%)
④托盘天平使用(二级指标0.5%)
⑤滴定操作(二级指标4.5%)
⑥滴定终点(二级指标4%)
⑦读数(二级指标2%)
⑧原始数据记录(二级指标2%)
⑨文明操作结束工作(二级指标1%)
⑩数据记录及处理(二级指标6%)
○11标定结果(二级指标30%)
○12测定结果(二级指标30%)
2.仪器分析(一级指标70%)
①仪器准备(二级指标2%)
②溶液的制备(二级指标9%)
③比色皿的使用(二级指标3%)
④分光光度计的操作(二级指标4%)
⑤原始记录(二级指标5%)
⑥结束工作(二级指标2%)
⑦定性测定(二级指标12%)
⑧定量测定(二级指标28%)
⑨测定结果(二级指标35%)
三、竞赛成绩评分表
执裁竞赛结果,在2012年全国职业院校技能大赛中职组“工业分析检验”项目执委会的统一领导下进行,依据2012年全国职业院校技能大赛中职组“工业分析检验”项目全体专家组成员讨论通过的评分方案进行成绩评定,竞赛结果执裁评分的过程中,执裁原则统一如下:
1.总体上要充分考虑参赛选手是中职学校在读学生的身份特征,在已获得的技能方面,因受到时间限制,不可能很全面、很成熟。因此竞赛结果的评定方面,要求与尺度的把握要与成熟的技术工程师、技师有所区别。应与参赛选手的身份特征相适应。
2.为了体现“公证、公平、科学”的执裁原则,应将“客观为主、主观为辅”的指导思想贯穿执裁工作全过程。
3.竞赛成绩由当场裁判员和精密度和准确度评定裁判员评定。
4.如发现参赛队的参赛选手,虚构竞赛数据和篡改现场数据,一经查证,取消成绩评比资格。
一、竞赛成绩评定要素
根据“工业分析检验”项目竞赛规程和指标体系要求,采用三级指标分解方法形成一系列竞赛成绩评定要素。理论与仿真、化学分析、仪器分析三个方面组成,详见附件一:竞赛成绩评定要素明细表。
二、竞赛成绩评定方法
1.理论与仿真(一级指标30%)
①单选题(二级指标35%)
②多选题(二级指标35%)
③判断题(二级指标30%)
2.化学分析(一级指标70%)
①基准物及试样的称量(二级指标10%)
②定量转移并定容(二级指标5%)
③移取溶液(二级指标5%)
④托盘天平使用(二级指标0.5%)
⑤滴定操作(二级指标4.5%)
⑥滴定终点(二级指标4%)
⑦读数(二级指标2%)
⑧原始数据记录(二级指标2%)
⑨文明操作结束工作(二级指标1%)
⑩数据记录及处理(二级指标6%)
○11标定结果(二级指标30%)
○12测定结果(二级指标30%)
2.仪器分析(一级指标70%)
①仪器准备(二级指标2%)
②溶液的制备(二级指标9%)
③比色皿的使用(二级指标3%)
④分光光度计的操作(二级指标4%)
⑤原始记录(二级指标5%)
⑥结束工作(二级指标2%)
⑦定性测定(二级指标12%)
⑧定量测定(二级指标28%)
⑨测定结果(二级指标35%)
三、竞赛成绩评分表
2012年全国职业院校技能大赛中职组
“工业分析检验”项目
竞赛成绩评定要素明细表
一、化学分析评分标准“工业分析检验”项目
竞赛成绩评定要素明细表
序号 | 作业项目 | 考核内容 | 配分 | 操作要求 |
考核 记录 |
扣分 | 得分 | |||
一 |
基准物 及 试样 的 称量 (10分) |
称量操作 | 1 | 1.检查天平水平 | ||||||
2.清扫天平 | ||||||||||
3.敲样动作正确 | ||||||||||
每错一项扣0.5分,扣完为止 | ||||||||||
基准物或试样 称量范围 |
8 |
1.在规定量±5%~±10%内 每错一个扣1分,扣完为止 |
||||||||
2.称量范围最多不超过±10% 每错一个扣2分,扣完为止 |
||||||||||
结束工作 | 1 | 1.复原天平 | ||||||||
2.放回凳子 | ||||||||||
每错一项扣0.5分,扣完为止 | ||||||||||
二 |
试液配制 (5分) |
容量瓶洗涤 | 0.5 | 洗涤干净 洗涤不干净,扣0.5分 | ||||||
容量瓶试漏 | 0.5 | 正确试漏 不试漏,扣0.5分 | ||||||||
定量转移 | 1 | 转移动作规范 | ||||||||
洗涤小烧杯 | ||||||||||
每错一项扣0.5分,扣完为止 | ||||||||||
定容 | 3.0 | 1.三分之二处水平摇动 | ||||||||
2.准确稀释至刻线 | ||||||||||
3.摇匀动作正确 | ||||||||||
每错一项扣1分,扣完为止 | ||||||||||
三 |
移 取 溶 液 (5分) |
移液管洗涤 | 0.5 | 洗涤干净 洗涤不干净,扣0.5分 | ||||||
移液管润洗 | 1 |
润洗方法正确 润洗方法不正确扣1分 |
||||||||
吸溶液 | 1 | 1.不吸空 | ||||||||
2.不重吸 | ||||||||||
每错一次扣1分,扣完为止 | ||||||||||
调刻线 | 1 | 1.调刻线前擦干外壁 | ||||||||
2.调节液面操作熟练 | ||||||||||
每错一项扣0.5分,扣完为止 | ||||||||||
放溶液 | 1.5 | 1.移液管竖直 | ||||||||
2.移液管尖靠壁 | ||||||||||
3.放液后停留约15秒 | ||||||||||
每错一项扣0.5分,扣完为止 | ||||||||||
四 | 托盘天平使用(0.5分) | 称量 | 0.5 |
称量操作规范 操作不规范扣0.5分 |
||||||
五 |
滴 定 操 作 (4.5分) |
滴定管的洗涤 | 0.5 | 洗涤干净 洗涤不干净,扣0.5分 | ||||||
滴定管的试漏 | 0.5 | 正确试漏 不试漏,扣0.5分 | ||||||||
滴定管的润洗 | 1 |
润洗方法正确 润洗方法不正确扣1分 |
||||||||
调零点 | 0.5 | 调零点正确 不正确,扣0.5分 | ||||||||
滴定操作 | 2 | 1.滴定速度适当 | ||||||||
2.半滴操作正确 | ||||||||||
每错一项扣1分,扣完为止 | ||||||||||
六 |
滴定终点 (4分) |
标定终点 | 纯蓝色 | 4 | 终点判断正确 | |||||
测定终点 | 蓝紫色 | 终点判断正确 | ||||||||
每错一个扣1分,扣完为止 | ||||||||||
七 |
读数 (2分) |
读数 | 2 |
读数正确 每错一个扣1分,扣完为止 |
||||||
八 | 原始数据记录(2分) |
原始数据记录 |
2 | 1.原始数据记录不用其他纸张记录 | ||||||
2.原始数据及时记录 | ||||||||||
3.正确进行滴定管体积校正(现场裁判应核对校正体积校正值) | ||||||||||
每错一个扣1分,扣完为止 | ||||||||||
九 |
文明操作 结束工作 (1分) |
物品摆放 仪器洗涤 “三废”处理 |
1 | 1.仪器摆放整齐 | ||||||
2.废纸/废液不乱扔乱倒 | ||||||||||
3.结束后清洗仪器 | ||||||||||
每错一项扣0.5分,扣完为止 | ||||||||||
十 | 重大失误(本项最多扣10分) | 称量失败,每重称一次倒扣2分。 | ||||||||
溶液配制失误,重新配制的,每次倒扣5分 | ||||||||||
重新滴定,每次倒扣5分 | ||||||||||
篡改(如伪造、凑数据等)测量数据的,总分以零分计。 | ||||||||||
十一 |
总时间 (0分) |
210min | 0 | 按时收卷,不得延时。 | ||||||
特别说明 | 打坏仪器照价赔偿。 | |||||||||
十二 |
数据记录及处理 (6分) |
记录 | 1 | 1.规范改正数据 | ||||||
2.不缺项 | ||||||||||
每错一个扣0.5分,扣完为止 | ||||||||||
计算 | 3 |
计算正确。(由于第一次错误影响到其他不再扣分)。 每错一个扣0.5分,扣完为止 |
||||||||
有效数字保留 | 2 |
有效数字位数保留正确或修约正确 每错一个扣0.5分,扣完为止 |
||||||||
十 三 |
标定结果 (30分) |
精密度 | 15 | 相对极差≤0.10% | 扣0分 | |||||
0.10%<相对极差≤0.20% | 扣3分 | |||||||||
0.20%<相对极差≤0.30% | 扣6分 | |||||||||
0.30%<相对极差≤0.40% | 扣9分 | |||||||||
0.40%<相对极差≤0.50% | 扣12分 | |||||||||
相对极差>0.50% | 扣15分 | |||||||||
准确度 | 15 | 相对误差≤0.10% | 扣0分 | |||||||
0.10%<相对误差≤0.20% | 扣3分 | |||||||||
0.20%<相对误差≤0.30% | 扣6分 | |||||||||
0.30%<相对误差≤0.40% | 扣9分 | |||||||||
0.40%<相对误差≤0.50% | 扣12分 | |||||||||
相对误差>0.50% | 扣15分 | |||||||||
十四 |
测定结果 (30分) |
精密度 | 15 | 相对极差≤0.10% | 扣0分 | |||||
0.10%<相对极差≤0.20% | 扣3分 | |||||||||
0.20%<相对极差≤0.30% | 扣6分 | |||||||||
0.30%<相对极差≤0.40% | 扣9分 | |||||||||
0.40%<相对极差≤0.50% | 扣12分 | |||||||||
相对极差>0.50% | 扣15分 | |||||||||
准确度 | 15 | 相对误差≤0.10% | 扣0分 | |||||||
0.10%<相对误差≤0.20% | 扣3分 | |||||||||
0.20%<相对误差≤0.30% | 扣6分 | |||||||||
0.30%<相对误差≤0.40% | 扣9分 | |||||||||
0.40%<相对误差≤0.50% | 扣12分 | |||||||||
相对误差>0.50% | 扣15分 | |||||||||
二、仪器分析评分标准
序号 | 作业项目 | 考核内容 | 配分 |
考核 记录 |
扣分说明 | 扣分 | 得分 |
一 | 仪器的准备(2分) | 玻璃仪器的洗涤 | 1 | 洗净 | 未洗净,扣1分,最多扣1分。 | ||
未洗净 | |||||||
仪器自检、预热 | 1 | 进行 | 未进行,扣1分,最多扣1分。 | ||||
未进行 | |||||||
二 | 溶液的制备(9分) | 吸量管润洗 | 1 | 进行 | 吸量管未润洗或用量明显较多扣1分 | ||
未进行 | |||||||
容量瓶试漏 | 1 | 进行 | 未进行,扣1分,最多扣1分。 | ||||
未进行 | |||||||
容量瓶稀释至刻度 | 7 | 准确 | 溶液稀释体积不准确,且未重新配制,扣1分/个,最多扣7分。 | ||||
不准确 | |||||||
试液重配制 | 重配制 | 试液每重配制一次扣3分,开始吸光度测量后不允许重配溶液。 | |||||
三 | 比色皿的使用(3分) | 比色皿操作 | 1 | 正确 | 手触及比色皿透光面扣0.5分,测定时,溶液过少或过多,扣0.5分(2/3---4/5)。 | ||
不正确 | |||||||
同组比色皿透光度的校正 | 1 | 进行 | 未进行,扣1分,最多扣1分。 | ||||
未进行 | |||||||
测定后,比色皿洗净,控干保存 | 1 | 进行 | 比色皿未清洗或未倒空,扣1分,最多扣1分。 | ||||
未进行 | |||||||
四 |
仪器的使用(4分) |
参比溶液的正确使用 | 1 | 正确 | 参比溶液选择错误,扣1分,最多扣1分。 | ||
不正确 | |||||||
测量数据的保存、记录及打印 | 3 | 进行 | 未进行,扣3分,最多扣3分。 | ||||
未进行 | |||||||
五 | 原始数据记录(5分) | 原始记录 | 2 | 完整、规范 | 项目不齐全、空项扣1分/项,最多扣2分,更改数值经裁判员认可,擅自转抄、誊写、涂改、拼凑数据取消比赛资格. | ||
欠完整、不规范 | |||||||
是否使用法定计量单位 | 1 | 是 | 没有使用法定计量单位,扣1分,最多扣1分。 | ||||
否 | |||||||
报告(完整、明确、清晰) | 2 | 规范 | 不规范,扣2分,最多扣2分;无报告、虚假报告者取消比赛资格。 | ||||
不规范 | |||||||
六 |
文明操作结束工作 (2分) |
关闭电源、填写仪器使用记录 | 1 | 进行 | 未进行,每一项扣0.5分,最多扣1分 | ||
未进行 | |||||||
台面整理、废物和废液处理 | 1 | 进行 | 未进行,每一项扣0.5分,最多扣1分 | ||||
未进行 | |||||||
玻璃仪器 | 0 | 每次扣3分 | |||||
紫外可见分光光度计 | 0 | 每次扣20分并赔偿相关损失 | |||||
七 |
总时间 (0分) |
210分钟完成 | 0 | 比赛不延时,到规定时间终止比赛。 |
序号 | 作业项目 | 考核内容 | 配分 |
考核 记录 |
扣分说明 | 扣分 | 得分 |
八 | 定性测定(15分) | 扫描波长范围选择 | 3 | 正确 | 未在规定的范围内扣3分,最多扣3分。 | ||
不正确 | |||||||
光谱比对方法及结果 | 6 | 正确 | 结果不正确扣6分,最多扣6分。 | ||||
不正确 | |||||||
光谱扫描、绘制吸收曲线 | 6 | 正确 | 不正确扣6分,最多扣6分。 | ||||
不正确 | |||||||
九 | 定量测定(25分) | 测量波长的选择 | 1 | 正确 | 最大波长选择不正确扣1分,最多扣1分。 | ||
不正确 | |||||||
正确配制标准系列溶液(7个点) | 4 | 正确 | 标准系列溶液个数不足7个,扣4分 | ||||
不正确 | |||||||
试液吸光度处于工作曲线范围内 | 5 | 正确 | 吸光度超出规定范围,扣5分,不允许重做。 | ||||
不正确 | |||||||
工作曲线线性 | 15 | 1档 | 相关系数≥0.999995 | 0 | |||
2档 | 0.999995>相关系数≥0.99999 | 3 | |||||
3档 | 0.99999>相关系数≥0.99995 | 6 | |||||
4档 | 0.99995>相关系数≥0.9999 | 9 | |||||
5档 | 0.9999>相关系数≥0.9995 | 12 | |||||
6档 | 相关系数<0.9995 | 15 | |||||
十 | 测定结果(35分) | 图上标注项目齐全 | 2 | 全 | 每缺1项,扣0.5分,最多扣2分;在图上标注考生相关信息的,取消比赛资格 | ||
不全 | |||||||
计算公式正确 | 1 | 正确 | 公式不正确扣1分,最多扣1分。 | ||||
不正确 | |||||||
计算正确 | 2 | 正确 | 计算不正确扣2分,最多扣2分 | ||||
不正确 | |||||||
精密度 | 10 | 1档 | A值相差为0.001 | 0 | |||
2档 | A值相差=0.002 | 2 | |||||
3档 | A值相差=0.003 | 4 | |||||
4档 | A值相差=0.004 | 6 | |||||
5档 | A值相差=0.005 | 8 | |||||
6档 | A值相差>0.005 | 10 | |||||
准确度 | 20 | 1档 | │RE│≤1% | 0 | |||
2档 | 1%<│RE│≤2% | 5 | |||||
3档 | 2%<│RE│≤3% | 10 | |||||
4档 | 3%<│RE│≤4% | 15 | |||||
5档 | │RE│>4% | 20 |
2012年全国职业院校技能大赛中职组
“工业分析检验”项目专家组
2012年4月18日
“工业分析检验”项目专家组
2012年4月18日