2012年高职组会计技能赛项获奖名单
2014-06-05 09:37:22
2012年全国职业院校技能大赛高职组会计技能赛项获奖名单。
团体一等奖:
序号 | 代表队 | 所在学校 | 参赛选手 | 指导教师 |
1 | 四川省 | 四川财经职业学院 | 杨梅影、李亚红、兰 丹、易 世 | 曾海帆、陈云奇 |
2 | 江西省 | 江西财经职业学院 | 何欣星、徐 莲、刘洁云、吴建华 | 梁瑞红、陶建蓉 |
3 | 广东省 | 广州番禺职业技术学院 | 庄秀玲、林玉容、罗清清、张楚梅 | 刘 飞、黄 玑 |
出纳岗位个人一等奖:
序号 | 代表队 | 所在学校 | 参赛选手 | 指导教师 |
1 | 北京市 | 北京财贸职业学院 | 吉曙光 | 梁健秋 |
2 | 浙江省 | 浙江经济职业技术学院 | 俞志豪 | 郑楼英 |
3 | 湖北省 | 咸宁职业技术学院 | 孙杨杨 | 何慧玲 |
成本会计岗位个人一等奖:
序号 | 代表队 | 所在学校 | 参赛选手 | 指导教师 |
1 | 四川省 | 四川财经职业学院 | 李亚红 | 陈云奇 |
2 | 江西省 | 江西财经职业学院 | 徐 莲 | 陶建蓉 |
3 | 广东省 | 广州番禺职业技术学院 | 林玉容 | 刘 飞 |
总账会计岗位个人一等奖:
序号 | 代表队 | 所在学校 | 参赛选手 | 指导教师 |
1 | 四川省 | 四川财经职业学院 | 兰 丹 | 曾海帆 |
2 | 江西省 | 江西财经职业学院 | 刘洁云 | 梁瑞红 |
3 | 重庆市 | 重庆工业职业技术学院 | 刘华静 | 杨 瑜 |
会计主管岗位个人一等奖:
序号 | 代表队 | 所在学校 | 参赛选手 | 指导教师 |
1 | 江西省 | 江西财经职业学院 | 吴建华 | 梁瑞红 |
2 | 四川省 | 四川财经职业学院 | 易 世 | 曾海帆 |
3 | 重庆市 | 重庆工业职业技术学院 | 罗 冰 | 郑 丽 |
团体二等奖:
序号 | 代表队 | 所在学校 | 参赛选手 | 指导教师 |
1 | 重庆市 | 重庆工业职业技术学院 | 宋阳丹、史祖全、刘华静、罗 冰 | 杨 瑜、郑 丽 |
2 | 江苏省 | 江苏财经职业技术学院 | 谢 敏、韦 燕、吴 敏、王彩娟 | 张卫平、王 莹 |
3 | 湖北省 | 咸宁职业技术学院 | 孙杨杨、李未芳、刘卓月、黎 玉 | 何慧玲、赵德良 |
4 | 北京市 | 北京财贸职业学院 | 吉曙光、陈雪蒙、尚 怡、闫 伟 | 杨 蕊、梁健秋 |
5 | 山西省 | 山西金融职业学院 | 陈佳谞、李 瑞、刘丹丹、马俊艳 | 王增民、李建卿 |
6 | 浙江省 | 浙江经济职业技术学院 | 俞志豪、叶朝阳、施 婷、陈宇爽 | 郑楼英、张 颖 |
出纳岗位个人二等奖:
序号 | 代表队 | 所在学校 | 参赛选手 | 指导教师 |
1 | 江苏省 | 江苏财经职业技术学院 | 谢 敏 | 张卫平 |
2 | 四川省 | 四川财经职业学院 | 杨梅影 | 陈云奇 |
3 | 山东省 | 山东经贸职业学院 | 惠玉婕 | 李 梅 |
4 | 江西省 | 江西财经职业学院 | 何欣星 | 陶建蓉 |
5 | 广东省 | 广州番禺职业技术学院 | 庄秀玲 | 刘 飞 |
6 | 山西省 | 山西金融职业学院 | 陈佳谞 | 李建卿 |
成本会计岗位个人二等奖:
序号 | 代表队 | 所在学校 | 参赛选手 | 指导教师 |
1 | 湖北省 | 咸宁职业技术学院 | 李未芳 | 何慧玲 |
2 | 山东省 | 山东经贸职业学院 | 韩文杰 | 李 梅 |
3 | 重庆市 | 重庆工业职业技术学院 | 史祖全 | 郑 丽 |
4 | 北京市 | 北京财贸职业学院 | 陈雪蒙 | 杨 蕊 |
5 | 江苏省 | 江苏财经职业技术学院 | 韦 燕 | 王 莹 |
6 | 浙江省 | 浙江经济职业技术学院 | 叶朝阳 | 张 颖 |
总账会计岗位个人二等奖:
序号 | 代表队 | 所在学校 | 参赛选手 | 指导教师 |
1 | 广东省 | 广州番禺职业技术学院 | 罗清清 | 黄 玑 |
2 | 山西省 | 山西金融职业学院 | 刘丹丹 | 李建卿 |
3 | 福建省 | 漳州职业技术学院 | 林剑萍 | 周丽华 |
4 | 湖北省 | 咸宁职业技术学院 | 刘卓月 | 何慧玲 |
5 | 北京市 | 北京财贸职业学院 | 尚 怡 | 杨 蕊 |
6 | 江苏省 | 江苏财经职业技术学院 | 吴 敏 | 王 莹 |
会计主管岗位个人二等奖:
序号 | 代表队 | 所在学校 | 参赛选手 | 指导教师 |
1 | 江苏省 | 江苏财经职业技术学院 | 王彩娟 | 张卫平 |
2 | 浙江省 | 浙江经济职业技术学院 | 陈宇爽 | 郑楼英 |
3 | 广东省 | 广州番禺职业技术学院 | 张楚梅 | 黄 玑 |
4 | 湖南省 | 湖南工业职业技术学院 | 向梓菡 | 田芙蓉 |
5 | 山西省 | 山西金融职业学院 | 马俊艳 | 王增民 |
6 | 北京市 | 北京财贸职业学院 | 闫 伟 | 梁健秋 |
团体三等奖:
序号 | 代表队 | 所在学校 | 参赛选手 | 指导教师 |
1 | 山东省 | 山东经贸职业学院 | 惠玉婕、韩文杰、刘卓玉、肖成成 | 李 梅、李树叶 |
2 | 湖南省 | 湖南工业职业技术学院 | 江 静、汤 怡、文健璇、向梓菡 | 田芙蓉、刘晶晶 |
3 | 辽宁省 | 辽宁工程技术大学 | 刘美玲、曾叶波、鲁 倩、谢思明 | 尚学明 |
4 | 福建省 | 漳州职业技术学院 | 林小春、陈丽清、林剑萍、刘 敏 | 周丽华、张婉婷 |
5 | 宁夏回族自治区 | 宁夏财经职业技术学院 | 金晓丹、魏 红、夏 琪、程 莉 | 丁晓炜、吴晓莉 |
6 | 陕西省 | 陕西财经职业技术学院 | 闫海颖、黄 娟、孙丽丽、冯 盼 | 曾贵荣、任芳丽 |
7 | 天津市 | 天津滨海职业学院 | 王雨萌、安俊霞、韩 晶、田春满 | 孙一玲、王 婧 |
8 | 安徽省 | 安徽工商职业学院 | 吴 涛、梁婷玉、潘宇程、杨琴琴 | 舒文存、庄胡蝶 |
9 | 广西壮族自治区 | 柳州职业技术学院 | 冯贞贞、陶柳通、罗 倩、樊刘娜 | 石 勤、邓 伟 |
10 | 内蒙古自治区 | 内蒙古商贸职业学院 | 薛志红、刘静庭、孙晓凤、马聪明 | 赵泽敏、银 峰 |
出纳岗位个人三等奖:
序号 | 代表队 | 所在学校 | 参赛选手 | 指导教师 |
1 | 辽宁省 | 辽宁工程技术大学 | 刘美玲 | 尚学明 |
2 | 湖南省 | 湖南工业职业技术学院 | 江 静 | 田芙蓉 |
3 | 重庆市 | 重庆工业职业技术学院 | 宋阳丹 | 杨 瑜 |
4 | 福建省 | 漳州职业技术学院 | 林小春 | 周丽华 |
5 | 安徽省 | 安徽工商职业学院 | 吴 涛 | 舒文存 |
6 | 广西壮族自治区 | 柳州职业技术学院 | 冯贞贞 | 石 勤 |
7 | 陕西省 | 陕西财经职业技术学院 | 闫海颖 | 曾贵荣 |
8 | 上海市 | 上海立信会计学院 | 刘亚荣 | 顾玉芳 |
9 | 天津市 | 天津滨海职业学院 | 王雨萌 | 王 婧 |
10 | 黑龙江省 | 哈尔滨职业技术学院 | 吕秋艳 | 张俊龙 |
成本会计岗位个人三等奖:
序号 | 代表队 | 所在学校 | 参赛选手 | 指导教师 |
1 | 宁夏回族自治区 | 宁夏财经职业技术学院 | 魏 红 | 吴晓莉 |
2 | 辽宁省 | 辽宁工程技术大学 | 曾叶波 | 尚学明 |
3 | 福建省 | 漳州职业技术学院 | 陈丽清 | 张婉婷 |
4 | 山西省 | 山西金融职业学院 | 李 瑞 | 王增民 |
5 | 湖南省 | 湖南工业职业技术学院 | 汤 怡 | 刘晶晶 |
6 | 天津市 | 天津滨海职业学院 | 安俊霞 | 孙一玲 |
7 | 河北省 | 邢台职业技术学院 | 张 瑞 | 白思然 |
8 | 上海市 | 上海立信会计学院 | 周 俏 | 顾玉芳 |
9 | 陕西省 | 陕西财经职业技术学院 | 黄 娟 | 曾贵荣 |
10 | 安徽省 | 安徽工商职业学院 | 梁婷玉 | 舒文存 |
总账会计岗位个人三等奖:
序号 | 代表队 | 所在学校 | 参赛选手 | 指导教师 |
1 | 湖南省 | 湖南工业职业技术学院 | 文健璇 | 刘晶晶 |
2 | 宁夏回族自治区 | 宁夏财经职业技术学院 | 夏 琪 | 吴晓莉 |
3 | 辽宁省 | 辽宁工程技术大学 | 鲁 倩 | 尚学明 |
4 | 天津市 | 天津滨海职业学院 | 韩 晶 | 孙一玲 |
5 | 陕西省 | 陕西财经职业技术学院 | 孙丽丽 | 曾贵荣 |
6 | 山东省 | 山东经贸职业学院 | 刘卓玉 | 李 梅 |
7 | 内蒙古自治区 | 内蒙古商贸职业学院 | 孙晓凤 | 银 峰 |
8 | 安徽省 | 安徽工商职业学院 | 潘宇程 | 庄胡蝶 |
9 | 广西壮族自治区 | 柳州职业技术学院 | 罗 倩 | 石 勤 |
10 | 黑龙江省 | 哈尔滨职业技术学院 | 郑月梅 | 张俊龙 |
会计主管岗位个人三等奖:
序号 | 代表队 | 所在学校 | 参赛选手 | 指导教师 |
1 | 陕西省 | 陕西财经职业技术学院 | 冯 盼 | 曾贵荣 |
2 | 宁夏回族自治区 | 宁夏财经职业技术学院 | 程 莉 | 吴晓莉 |
3 | 湖北省 | 咸宁职业技术学院 | 黎 玉 | 何慧玲 |
4 | 内蒙古自治区 | 内蒙古商贸职业学院 | 马聪明 | 银 峰 |
5 | 贵州省 | 贵州交通职业技术学院 | 张婷婷 | 张月红 |
6 | 广西壮族自治区 | 柳州职业技术学院 | 樊刘娜 | 邓 伟 |
7 | 辽宁省 | 辽宁工程技术大学 | 谢思明 | 尚学明 |
8 | 山东省 | 山东经贸职业学院 | 肖成成 | 李树叶 |
9 | 福建省 | 漳州职业技术学院 | 刘 敏 | 张婉婷 |
10 | 天津市 | 天津滨海职业学院 | 田春满 | 孙一玲 |
优秀指导教师:
序号 | 代表队 | 所在学校 | 团体/个人 | 指导教师 |
1 | 四川省 | 四川财经职业学院 | 团体 | 曾海帆 |
陈云奇 | ||||
个人 | 陈云奇 | |||
曾海帆 | ||||
2 | 江西省 | 江西财经职业学院 | 团体 | 梁瑞红 |
陶建蓉 | ||||
个人 | 梁瑞红 | |||
陶建蓉 | ||||
3 | 广东省 | 广州番禺职业技术学院 | 团体 | 刘 飞 |
黄 玑 | ||||
个人 | 刘 飞 | |||
4 | 重庆市 | 重庆工业职业技术学院 | 个人 | 杨 瑜 |
郑 丽 | ||||
5 | 湖北省 | 咸宁职业技术学院 | 个人 | 何慧玲 |
6 | 北京市 | 北京财贸职业学院 | 个人 | 梁健秋 |
7 | 浙江省 | 浙江经济职业技术学院 | 个人 | 郑楼英 |