关于公布2013年全国职业院校技能大赛拟设赛项的通知
2013-02-17 14:14:50
经专家遴选,2013年全国职业院校技能大赛拟设105个。其中:已有赛项79个,新增赛项26个;涉及国民经济一、二、三产的赛项占比分别为10%、40%、50%;涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源等战略性新兴产业的赛项占到总数的22%。
教职成司函〔2013〕18号
各省、自治区、直辖市教育厅(教委),各计划单列市教育局,新疆生产建设兵团教育局,有关单位:
为贯彻落实《全国职业院校技能大赛三年规划(2013-2015年)》,按照《关于开展“2013-2015年全国职业院校技能大赛”赛项方案征集工作的通知》安排,截止1月10日,执委会办公室共收到赛项方案申报文件147份,其中有效申报132份,无效申报3份(学校或企业单独申报),超出2013年申报范围的申报12份。
经专家遴选,2013年全国职业院校技能大赛拟设105个。其中:已有赛项79个,新增赛项26个;涉及国民经济一、二、三产的赛项占比分别为10%、40%、50%;涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源等战略性新兴产业的赛项占到总数的22%。赛项名单现予公布。有意支持2013年全国职业院校技能大赛的企业单位,可据此按照《关于开展2013年全国职业院校技能大赛合作企业征集工作的通知》要求,向执委会办公室提交合作意向书。
即日起,执委会办公室将向拟设赛项的方案设计团队反馈专家意见,请各设计团队依据专家意见进一步修改完善设计方案(不接受修改意见的请注明理由),并于2月25日前以邮件形式反馈修改后的项目设计方案。执委会办公室将对照反馈意见重新审核方案内容。对于需要进一步讨论的赛项设计方案,将再组织一次设计团队代表与专家的现场研讨,以最终确定该赛项设计方案,具体时间另行通知。经审核通过的赛项须按要求尽快确定赛项专家组、赛项执委会及赛项规程,以上内容将在大赛官网(www.chinaskills.org)陆续予以公布。
执委会办公室将尽快启动2013年全国职业院校技能大赛分赛区申报工作。最终赛项名单及简介、承办地等相关信息以“教育部关于举办2013年全国职业院校技能大赛的通知”为准。
专此通知。
附件:2013年全国职业院校技能大赛拟设赛项名单
教育部职业教育与成人教育司
2013年2月7日
附件:
2013年全国职业院校技能大赛拟设赛项名单
序号 | 组别 | 专业类别 | 赛项类别 | 赛项名称 | 分项数 | 分项名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 中职组 | 财经商贸 | 已有项目 | 会计技能 | 2 | 会计手工 |
02 | 会计电算化 | |||||
03 | 中职组 | 电子信息 | 已有项目 | 网络布线 | 1 | |
04 | 中职组 | 电子信息 | 已有项目 | 动漫 | 1 | |
05 | 中职组 | 电子信息 | 已有项目 | 电子商务 | 1 | |
06 | 中职组 | 电子信息 | 已有项目 | 计算机辅助设计 | 1 | |
07 | 中职组 | 电子信息 | 已有项目 | 网络搭建及应用 | 1 | |
08 | 中职组 | 加工制造 | 已有项目 | 数控车加工技术 | 1 | |
09 | 中职组 | 加工制造 | 已有项目 | 数控铣加工技术 | 1 | |
10 | 中职组 | 加工制造 | 已有项目 | 电梯维修保养 | 1 | |
11 | 中职组 | 加工制造 | 已有项目 | 焊接技术 | 1 | |
12 | 中职组 | 加工制造 | 已有项目 |
机电一体化设备 组装与调试 |
1 | |
13 | 中职组 | 加工制造 | 已有项目 | 电气安装与维修 | 1 | |
14 | 中职组 | 加工制造 | 已有项目 |
单片机控制装置 安装与调试 |
1 | |
15 | 中职组 | 加工制造 | 已有项目 |
制冷与空调设备 组装与调试 |
1 | |
16 | 中职组 | 交通运输 | 已有项目 | 汽车运用与维修 | 5 | 二级维护和车轮定位 |
17 | 汽车维修基本技能 | |||||
18 | 车身修复(钣金) | |||||
19 | 车身涂装(涂漆) | |||||
20 | 汽车空调维修 | |||||
21 | 中职组 | 旅游服务 | 已有项目 | 烹饪 | 4 | 中餐热菜 |
22 | 中餐面点 | |||||
23 | 中餐冷拼 | |||||
24 | 蔬果雕刻 | |||||
25 | 中职组 | 旅游服务 | 已有项目 | 酒店服务 | 2 | 中餐宴会摆台 |
26 | 客房中式铺床 | |||||
27 | 中职组 | 能源与新能源 | 已有项目 | 光伏发电设备安装与调试 | 1 | |
28 | 中职组 | 农林牧渔 | 已有项目 | 手工制茶 | 4 | 手工扁形绿茶 |
29 | 手工卷曲形绿茶 | |||||
30 | 手工青茶(乌龙茶) | |||||
31 | 手工红条茶 | |||||
32 | 中职组 | 轻纺食品 | 已有项目 | 服装设计与制作 | 2 |
女式时尚成衣款式、 纸样设计与立体造型 |
33 | 女式品牌服装手工纸样制作、剪裁配伍与样衣试制 | |||||
34 | 中职组 | 石油化工 | 已有项目 | 工业分析检验 | 1 | |
35 | 中职组 | 石油化工 | 已有项目 | 化工设备维修 | 1 | |
36 | 中职组 | 石油化工 | 已有项目 | 化工生产技术 | 1 | |
37 | 中职组 | 石油化工 | 已有项目 | 化工仪表自动化 | 1 | |
38 | 中职组 | 土木水利 | 已有项目 |
楼宇智能化系统 安装与调试 |
1 | |
39 | 中职组 | 文化教育 | 已有项目 | 职业英语技能 | 2 | 服务类专业组 |
40 | 其他类专业组 | |||||
41 | 中职组 | 文化教育 | 已有项目 | 数字影音后期制作技术 | 1 | |
42 | 中职组 | 医药卫生 | 已有项目 | 中药传统技能 | 2 |
中药性状鉴别、真伪鉴别、 调剂、炮制(个人) |
43 |
中药性状鉴别、真伪鉴别、 调剂、炮制(团体) |
|||||
44 | 中职组 | 医药卫生 | 已有项目 | 护理技能 | 1 | |
45 | 中职组 | 电子信息 | 新增 | 计算机硬件检测维修 | 1 | |
46 | 中职组 | 电子信息 | 新增 | 智能家居安装维护 | 1 | |
47 | 中职组 | 加工制造 | 新增 | 模具制造技术 | 1 | |
48 | 中职组 | 加工制造 | 新增 |
液压与气动系统 装调与维护 |
1 | |
49 | 中职组 | 土木水利 | 新增 | 建筑装饰技能 | 1 | |
50 | 高职组 | 财经商贸 | 已有项目 | 会计技能 | 2 | 会计业务手工处理 |
51 | 会计业务信息化处理 | |||||
52 | 高职组 | 财经商贸 | 已有项目 | 现代物流储存与配送作业优化设计和实施 | 1 | |
53 | 高职组 | 电子信息 | 已有项目 | 电子产品设计及制作 | 1 | |
54 | 高职组 | 电子信息 | 已有项目 | 物联网技术应用 | 1 | |
55 | 高职组 | 电子信息 | 已有项目 | 信息安全技术应用 | 1 | |
56 | 高职组 | 电子信息 | 已有项目 | 计算机网络应用 | 1 | |
57 | 高职组 | 加工制造 | 已有项目 | 机器人技术应用 | 1 | |
58 | 高职组 | 加工制造 | 已有项目 |
数控机床装配、 调试与维修 |
1 | |
59 | 高职组 | 加工制造 | 已有项目 | 智能电梯装调与维护 | 1 | |
60 | 高职组 | 加工制造 | 已有项目 |
工业产品 造型设计与快速成型 |
1 | |
61 | 高职组 | 加工制造 | 已有项目 |
注塑模具CAD 与主要零部件加工 |
1 | |
62 | 高职组 | 加工制造 | 已有项目 | 自动化生产线安装与调试 | 1 | |
63 | 高职组 | 交通运输 | 已有项目 | 汽车检测与维修 | 3 |
汽车自动变速器 拆装与检测 |
64 | 汽车电气系统检修 | |||||
65 | 汽车综合故障诊断 | |||||
66 | 高职组 | 交通运输 | 已有项目 | 汽车营销 | 1 | |
67 | 高职组 | 旅游服务 | 已有项目 | 中餐主题宴会设计 | 1 | |
68 | 高职组 | 能源与新能源 | 已有项目 |
风光互补发电系统 安装与调试 |
1 | |
69 | 高职组 | 农林牧渔 | 已有项目 | 农产品质量安全检测 | 3 | 蔬菜中有机磷类农药残留检测 |
70 | 畜禽肉中兽药残留检测 | |||||
71 | 茶叶中重金属含量检测 | |||||
72 | 高职组 | 轻纺食品 | 已有项目 | 服装设计 | 1 | |
73 | 高职组 | 石油化工 | 已有项目 | 工业分析检验 | 1 | |
74 | 高职组 | 石油化工 | 已有项目 | 化工设备维修 | 1 | |
75 | 高职组 | 石油化工 | 已有项目 | 化工生产技术 | 1 | |
76 | 高职组 | 石油化工 | 已有项目 | 化工仪表自动化 | 1 | |
77 | 高职组 | 土木水利 | 已有项目 |
楼宇智能化系统 安装与调试 |
1 | |
78 | 高职组 | 文化教育 | 已有项目 | 英语口语 | 2 | 非英语专业组 |
79 | 英语专业组 | |||||
80 | 高职组 | 医药卫生 | 已有项目 | 中药传统技能 | 2 | 中药性状鉴别、真伪鉴别、调剂、炮制(个人) |
81 | 中药性状鉴别、真伪鉴别、调剂、炮制(团体) | |||||
82 | 高职组 | 资源开发与测绘 | 已有项目 | 测绘 | 3 | 二等水准测量 |
83 | 一级光电导线测量 | |||||
84 | 数字测图 | |||||
85 | 高职组 | 电子信息 | 新增 | LTE组网与维护 | 1 | |
86 | 高职组 | 电子信息 | 新增 | 移动互联技术应用 | 1 | |
87 | 高职组 | 电子信息 | 新增 |
移动互联网应用(APPS) 开发 |
1 | |
88 | 高职组 | 加工制造 | 新增 |
工业机械手 与智能视觉系统应用 |
1 | |
89 | 高职组 | 交通运输 | 新增 | 城市轨道交通运营与维护 | 1 | |
90 | 高职组 | 旅游服务 | 新增 | 西式宴会服务 | 1 | |
91 | 高职组 | 旅游服务 | 新增 | 导游服务 | 2 | 普通话导游服务 |
92 | 英语导游服务 | |||||
93 | 高职组 | 农林牧渔 | 新增 | 中华茶艺技能 | 3 | 绿茶茶艺 |
94 | 乌龙茶茶艺 | |||||
95 | 红茶茶艺 | |||||
96 | 高职组 | 轻纺食品 | 新增 | 服装制版与工艺技术 | 1 | |
97 | 高职组 | 生物化工 | 新增 | 微生物技术及应用 | 1 | |
98 | 高职组 | 石油化工 | 新增 | 精细化工生产技术 | 2 |
聚醋酸乙烯酯乳胶涂料 配置及检测 均苯四甲酸二酐工艺 仿真操作(个人) |
99 |
邻苯二甲酸二丁酯生产 (团队) |
|||||
100 | 高职组 | 土木水利 | 新增 | 工程造价技能 | 1 | |
101 | 高职组 | 文化教育 | 新增 | 文秘速录专业技能 | 1 | |
102< |