2012年全国职业院校技能大赛赛场指南
2012-04-26 18:39:36
2012年全国职业院校技能大赛主场及分赛区各赛项及承办校分布信息表格如下:
序号 | 组别 | 赛项名称 | 承办地 | 承办校 |
---|---|---|---|---|
1 | 高职组 | 电子产品设计与制作 | 天津 | 天津现代职业技术学院 |
2 | 高职组 | 电子产品检测与维修(芯片级) | 天津 | 天津职业大学 |
3 | 高职组 | 风光互补发电系统安装与调试 | 天津 | 天津轻工职业技术学院 |
4 | 高职组 | 报关 | 天津 | 天津商务职业学院 |
5 | 高职组 | 工业分析检验 | 天津 | 天津渤海职业技术学院 |
6 | 高职组 | 智能电梯装调与维护 | 天津 | 天津中德职业技术学院 |
7 | 高职组 | 英语口语 | 天津 | 天津中德职业技术学院 |
8 | 高职组 | 物联网技术应用 | 天津 | 天津现代职业技术学院 |
9 | 高职组 | 现代物流储存与配送作业优化设计和实施 | 天津 | 天津交通职业学院 |
10 | 高职组 | 计算机网络应用 | 天津 | 天津电子信息职业技术学院 |
11 | 高职组 | 信息安全管理与评估 | 天津 | 天津电子信息职业技术学院 |
12 | 高职组 | 护理技能 | 天津 | 天津医学高等专科学校 |
13 | 高职组 | 自动化生产线安装与调试 | 天津 | 天津中德职业技术学院 |
14 | 高职组 | 工业产品造型设计与快速成型 | 天津 | 天津职业大学 |
15 | 高职组 | 数控机床装调、维修与升级改造 | 天津 | 天津机电职业技术学院 |
16 | 高职组 | 水环境监测与治理技术 | 天津 | 天津渤海职业技术学院 |
17 | 中职组 | 工程测量 | 天津 | 天津国土资源和房屋职业学院 |
18 | 中职组 |
电工电子:1.电子产品装配与调试 2.机电一体化设备组装与调试 3.电气安装与维修 4.单片机控制装置安装与调试 5.制冷与空调设备组装与调试 |
天津 | 天津市南洋工业学校 |
19 | 中职组 |
汽车运用与维修:1.二级维护和车轮定位 2.汽车维修基本技能 3.车身修复(钣金) 4.车身涂装(涂漆) 5.汽车空调维修 |
天津 | 天津市东丽区职业教育中心学校 |
20 | 中职组 | 光伏发电设备安装与调试 | 天津 | 天津轻工职业技术学院 |
21 | 中职组 | 工业分析检验 | 天津 | 天津渤海职业技术学院 |
22 | 中职组 | 建筑设备安装与调控(给排水) | 天津 | 天津国土资源和房屋职业学院 |
23 | 中职组 | 计算机辅助设计(建筑CAD) | 天津 | 天津国土资源和房屋职业学院 |
24 | 中职组 | 职业英语技能 | 天津 | 天津中德职业技术学院 |
25 | 中职组 |
现代物流:1.现代物流中心作业团体 2.叉车 3.单证 |
天津 | 天津市物资贸易学校 |
26 | 中职组 | 企业网搭建与应用 | 天津 | 天津市仪表无线电工业学校 |
27 | 中职组 | 电子商务技术 | 天津 | 天津市仪表无线电工业学校 |
28 | 中职组 | 计算机辅助设计(工业产品CAD ) | 天津 | 天津市仪表无线电工业学校 |
29 | 中职组 |
现代制造技术:1.车加工技术 2.焊接技术 3.数控车加工技术 4.数控铣加工技术 5.数控综合加工技术 6.机械装配技术 7.数控车床装调与维修技术 |
天津 | 天津市机电工艺学院 |
序号 | 组别 | 赛项名称 | 承办地 | 承办校 |
1 | 高职组 |
煤矿安全:1.综采电气维修 2.煤矿瓦斯检查 |
安徽 | 安徽矿业职业技术学院 |
2 | 中职组 |
煤矿安全:1.综采电气维修 2.采掘机电维修 3.煤矿瓦斯检查 |
安徽 | 安徽矿业职业技术学院 |
序号 | 组别 | 赛项名称 | 承办地 | 承办校 |
1 | 高职组 | 机器人技术应用 | 广东 | 顺德职业技术学院 |
2 | 中职组 | 机器人技术应用 | 广东 | 顺德职业技术学院 |
3 | 中职组 | 酒店服务 | 广东 | 广东省旅游职业技术学校 |
4 | 中职组 | 电梯维修保养 | 广东 | 广东清远第一职业技术学校 |
序号 | 组别 | 赛项名称 | 承办地 | 承办校 |
1 | 中职组 | 手工制茶 | 贵州 | 贵州省茶技术茶文化中等专业学校 |
序号 | 组别 | 赛项名称 | 承办地 | 承办校 |
1 | 高职组 | 化工仪表自动化 | 河北 | 河北化工医药职业技术学院(待定) |
2 | 中职组 | 化工仪表自动化 | 河北 | 河北化工医药职业技术学院(待定) |
序号 | 组别 | 赛项名称 | 承办地 | 承办校 |
1 | 高职组 | 汽车检测与维修 | 吉林 | 长春汽车工业高等专科学校 |
2 | 高职组 | 汽车营销 | 吉林 | 长春汽车工业高等专科学校 |
序号 | 组别 | 赛项名称 | 承办地 | 承办校 |
1 | 高职组 |
1.植物组织培养 2.园林景观设计 3.新城疫抗体测定 4.农机维修 |
江苏 | 江苏农林职业技术学院 |
2 | 高职组 |
烹饪: 1.宴席设计 2.中餐热菜 3.中餐面点 4.中餐冷拼 |
江苏 | 江苏省扬州商务高等职业学校 |
3 | 高职组 | 服装设计 | 江苏 | 南通纺织职业技术学院 |
4 | 高职组 |
1.化工生产技术 2.化工设备维修 |
江苏 |
常州工程职业技术学院 南京化工职业技术学院 |
5 | 中职组 |
美发与形象设计: 1.标准卷杠 2.男士无缝推剪 3.女士短发修剪 4.新娘化妆•盘发造型 5.晚宴化妆 |
江苏 | 南京金陵中等专业学校 |
6 | 中职组 |
1.种子质量检测 2.艺术插花 3.农机维修 |
江苏 | 江苏农林职业技术学院 |
7 | 中职组 |
烹饪: 1.热菜 2.面点 3.冷拼 4.果蔬雕刻 |
江苏 | 江苏省扬州商务高等职业学校 |
8 | 中职组 | 服装设计与制作 | 江苏 | 南通市中等专业学校(待定) |
9 | 中职组 |
1.化工生产技术 2.化工设备维修 |
江苏 |
常州工程职业技术学院 南京化工职业技术学院 |
10 | 中职组 | 护理技能 | 江苏 | 南京卫生学校(待定) |
序号 | 组别 | 赛项名称 | 承办地 | 承办校 |
1 | 高职组 | 中餐主题宴会设计 | 山东 | 山东旅游职业学院 |
2 | 高职组 | 中药传统技能 | 山东 | 山东中医药高等专科学校(待定) |
3 | 中职组 | 会计技能 | 山东 | 山东省潍坊商业学校 |
4 | 中职组 | 中药传统技能 | 山东 | 山东中医药高等专科学校(待定) |
序号 | 组别 | 赛项名称 | 承办地 | 承办校 |
1 | 高职组 | 会计技能 | 山西 | 山西财政税务专科学校 |
序号 | 组别 | 赛项名称 | 承办地 | 承办校 |
1 | 高职组 | 农产品质量安全检测 | 浙江 | 浙江经贸职业技术学院 |
2 | 高职组 | 楼宇自动化系统安装与调试 | 浙江 | 浙江机电职业技术学院 |
组别 | 专业分类 | 赛项名称 | 承办地 | 承办校 |
高职组 | 测绘勘探 |
测绘测量:1.二等水准测量 2.测绘计算器编程 3.数字测图 |
河南 | 河南工业职业技术学院 |